# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 60 | |
2 | 48 | |
3 | 48 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Kfco Beerschot | 68 |
2. | Waregem | 64 |
3. | RFC Seraing | 64 |
4. | Oostende | 59 |
5. | Mechelen | 57 |
6. | Eupen | 54 |
7. | Löwen | 52 |
8. | Genk | 47 |
9. | Lüttich | 45 |
10. | C. Brügge | 43 |
11. | Charleroi | 42 |
12. | Kortrijk | 42 |
13. | St. Truiden | 40 |
14. | Antwerpen | 37 |
15. | Club Brügge | 36 |
16. | RSC Anderlecht | 34 |
17. | Gent | 28 |
18. | Union Saint-Gi | 26 |
Für einen Boykott sind wir zehn Jahre zu spät dran!
— Nationalspieler Joshua Kimmich zu einem möglichen DFB-Boykott der WM 2022 in Katar.