# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Kfco Beerschot | 9 |
2. | Lüttich | 7 |
3. | Oostende | 7 |
4. | Waregem | 7 |
5. | Antwerpen | 7 |
6. | Löwen | 7 |
7. | RSC Anderlecht | 7 |
8. | Club Brügge | 7 |
9. | Kortrijk | 5 |
10. | Union Saint-Gi | 5 |
11. | C. Brügge | 5 |
12. | RFC Seraing | 5 |
13. | St. Truiden | 4 |
14. | Mechelen | 4 |
15. | Genk | 4 |
16. | Gent | 3 |
17. | Eupen | 2 |
18. | Charleroi | 2 |
Der Lattek, als er noch Trainer war.
— Udo Lattek 1991 auf die Frage, wer der beste Trainer ist...