# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 41 | |
2 | 40 | |
3 | 39 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Chapecoense | 67 |
2. | Gremio Porto | 51 |
3. | EC Bahia | 51 |
4. | CA Bragantino | 46 |
5. | Paranaens | 45 |
6. | Fortaleza CE | 45 |
7. | Juventude RS | 44 |
8. | SE Palmeiras | 43 |
9. | SC Internaci | 42 |
10. | Santos FC SP | 40 |
11. | FC Sao Paulo | 39 |
12. | Fluminense | 38 |
13. | Ceara CE | 38 |
14. | America FC | 37 |
15. | SC Recife | 37 |
16. | Cuiaba Esporte | 37 |
17. | Corinthians | 36 |
18. | Flamengo RJ | 36 |
19. | Atletico Goi | 36 |
20. | Atletico Min | 34 |
Ich bin mit der Zeit etwas gescheiter geworden, aber nicht gescheitert.
— Christoph Daum nach dem Abstieg mit Eintracht Frankfurt 2011.