# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 14 | |
3 | 14 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Flamengo RJ | - |
2. | Atletico Min | - |
3. | SE Palmeiras | - |
4. | CA Bragantino | - |
5. | Gremio Porto | - |
6. | SC Internaci | - |
7. | Fortaleza CE | - |
8. | EC Bahia | - |
9. | Paranaens | - |
10. | America FC | - |
11. | Corinthians | - |
12. | Ceara CE | - |
13. | Fluminense | - |
14. | Juventude RS | - |
15. | Santos FC SP | - |
16. | Cuiaba Esporte | - |
17. | Atletico Goi | - |
18. | FC Sao Paulo | - |
19. | Chapecoense | - |
20. | SC Recife | - |
Hoffentlich wird bald die neue Tribüne freigegeben. Dann können die Zuschauer auf der linken Seite den Dreßel wachschreien.
— Wolfgang Weber über seinen formschwachen Linksaußen Werner Dreßel