# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 39 | |
2 | 36 | |
3 | 32 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Vereya | 60 |
2. | FK Septemvri | 52 |
3. | Dunav Ruse | 47 |
4. | Botev Vratsa | 40 |
5. | Bistritsa | 39 |
6. | CM Varna | 34 |
7. | Sl. Sofia | 31 |
8. | L. Plovdiv | 28 |
9. | Etar 1924 | 27 |
10. | Levski Sofia | 24 |
11. | Stara Zagora | 23 |
12. | B. Plovdiv | 21 |
13. | ZSKA Sofia | 14 |
14. | Ludogorets | 14 |
Der Junge hat eine solche Kraft im Fuß, der kann einen Ochsen umschießen!
— Timo Konietzka, Trainer von Borussia Dortmund, über den jungen Ingo Anderbrügge.