# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ludogorets | - |
2. | Levski Sofia | - |
3. | ZSKA Sofia | - |
4. | B. Plovdiv | - |
5. | CM Varna | - |
6. | L. Plovdiv | - |
7. | Stara Zagora | - |
8. | Etar 1924 | - |
9. | Botev Vratsa | - |
10. | Sl. Sofia | - |
11. | Dunav Ruse | - |
12. | FK Septemvri | - |
13. | Bistritsa | - |
14. | Vereya | - |
Das ist das Schicksal eines Trainers. Er macht es entweder nicht richtig oder er macht es komplett falsch.
— Niko Kovac