# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Levski Sofia | 8 |
2. | FK Septemvri | 4 |
3. | B. Plovdiv | 4 |
4. | Ludogorets | 4 |
5. | Bistritsa | 4 |
6. | L. Plovdiv | 3 |
7. | Dunav Ruse | 3 |
8. | ZSKA Sofia | 3 |
9. | CM Varna | 2 |
10. | Stara Zagora | 2 |
11. | Botev Vratsa | 2 |
12. | Sl. Sofia | 1 |
13. | Etar 1924 | 1 |
14. | Vereya | 0 |
Wenn Lothar so weitermacht, wird er Schwierigkeiten haben, für sein Abschiedsspiel gegen die Nationalelf eine Mannschaft zusammenzukriegen.
— Mario Basler