# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 12 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Sl. Sofia | 11 |
2. | Botev Vratsa | 8 |
3. | FC CSKA 1948 | 8 |
4. | L. Plovdiv | 6 |
5. | Blagoevgrad | 5 |
6. | Levski Sofia | 5 |
7. | Lok. Sofia | 4 |
8. | ZSKA Sofia | 4 |
9. | Tsarsko Selo S | 4 |
10. | CM Varna | 4 |
11. | Stara Zagora | 3 |
12. | B. Plovdiv | 3 |
13. | FK Arda Kurdzh | 2 |
14. | Ludogorets | 1 |
Wat woll'n Sie jetzt von mir? Glauben Sie, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe?! Ich lege mich jetzt erstmal für drei Tage in die Eistonne.
— Per Mertesacker im ZDF-Interview nach dem 2:1-Achtelfinal-Sieg gegen Algerien bei der WM 2014