# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 14 | |
3 | 10 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ludogorets | - |
2. | ZSKA Sofia | - |
3. | Blagoevgrad | - |
4. | B. Plovdiv | - |
5. | FC CSKA 1948 | - |
6. | CM Varna | - |
7. | Levski Sofia | - |
8. | L. Plovdiv | - |
9. | Sl. Sofia | - |
10. | FK Arda Kurdzh | - |
11. | Stara Zagora | - |
12. | Botev Vratsa | - |
13. | Lok. Sofia | - |
14. | Tsarsko Selo S | - |
Besorge mir einen anderen Torhüter - Kargus kostet mich Jahre meines Lebens!
— Klare Ansage von HSV-Trainer Branko Zebec an Manager Günter Theodor Netzer.