# | Verein | Gesamt |
---|---|---|
1. | Frankfurt | 147.000 |
2. | Real Madrid | 128.000 |
3. | Gl. Rangers | 70.000 |
4. | Wiener SK | 50.000 |
5. | Y.B. Bern | 36.000 |
6. | Fenerbahce | - |
7. | Koupio PS | - |
8. | Sp. Rotterdam | - |
9. | Linfield | - |
10. | Porto | - |
11. | RSC Anderlecht | - |
12. | R. S. Belgrad | - |
13. | Nizza | - |
14. | FC Barcelona | - |
15. | Jeunesse | - |
16. | Göteborg | - |
17. | Olympiakos | - |
18. | Csepel Budap | - |
19. | Vorw | - |
20. | Odense BK 19 | - |
21. | Shamrock | - |
22. | LKS Lodz | - |
23. | Roter Stern | - |
24. | AC Mailand | - |
25. | Wolverhampton | - |
26. | ZSKA Sofia | - |
27. | Petrolul Plo | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Und dieser öffnende Paß brachte wieder 57 cm Raumgewinn!
— Marcel Reif