Mannschaft | Land | Runde | Teilnahmen |
---|---|---|---|
AC Mailand | Italien | 7 | |
AEK Athen | Griechenland | 4 | |
Ajax Amsterdam | Niederlande | Halbfinale | 10 |
Austria Wien | Österreich | 7 | |
BFC Dynamo | Deutschland | Viertelfinale | 0 |
Beveren | Belgien | 0 | |
C. Glasgow | Schottland | Viertelfinale | 10 |
Chorzow | Polen | 3 | |
D. Tiflis | Georgien | Achtelfinale | 0 |
Differdingen | Luxemburg | 0 | |
Dundalk | Irland | Achtelfinale | 3 |
FC Arges Pit | Unbekannt | Achtelfinale | 1 |
Genf | Schweiz | Achtelfinale | 3 |
H. Valletta | Malta | 3 | |
HJK Helsinki | Finnland | 2 | |
Hajduk Split | Kroatien | Viertelfinale | 3 |
Hamburg | Deutschland | Finale | 1 |
Kristiansand | Norwegen | 0 | |
Levski Sofia | Bulgarien | 4 | |
Liverpool | England | 6 | |
Nottingham | England | Finale | 1 |
Om. Nikosia | Zypern | Achtelfinale | 6 |
P. Tirana | Albanien | 4 | |
Porto | Portugal | Achtelfinale | 3 |
Pribram | Tschechien | Achtelfinale | 8 |
Real Madrid | Spanien | Halbfinale | 19 |
Straßburg | Frankreich | Viertelfinale | 0 |
Trabzonspor | Türkei | 2 | |
Ujpest | Ungarn | 8 | |
Valur | Island | 3 | |
Vejle | Dänemark | Achtelfinale | 2 |
Växjö | Schweden | 1 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Real Madrid | 13 |
2. | AC Mailand | 7 |
3. | Bayern | 6 |
4. | Liverpool | 6 |
5. | FC Barcelona | 5 |
Julio Cesar hat sich heute Nacht fortgepflanzt. Victoria heißt die Kleine.
— Jörg Dahlmann