Mannschaft | Land | Runde | Teilnahmen |
---|---|---|---|
A. Bratislav | Slowakei | Gruppe H | 0 |
AC Mailand | Italien | Halbfinale | 20 |
Ajax Amsterdam | Niederlande | Achtelfinale | 22 |
Arsenal | England | Finale | 9 |
Bayern | Deutschland | Achtelfinale | 22 |
Benfica | Portugal | Viertelfinale | 23 |
Bremen | Deutschland | Achtelfinale | 4 |
Chelsea | England | Achtelfinale | 3 |
Club Brügge | Belgien | Gruppe A | 10 |
Eindhoven | Niederlande | Achtelfinale | 18 |
FC Barcelona | Spanien | Finale | 15 |
Fenerbahce | Türkei | Gruppe E | 15 |
Gl. Rangers | Unbekannt | Achtelfinale | 20 |
Inter Mailand | Italien | Viertelfinale | 11 |
Juventus Turin | Italien | Viertelfinale | 23 |
Lille | Frankreich | Gruppe D | 1 |
Liverpool | England | Achtelfinale | 15 |
Lyon | Frankreich | Viertelfinale | 5 |
Man. United | England | Gruppe D | 16 |
Olympiakos | Griechenland | Gruppe F | 20 |
Panathinaikos | Griechenland | Gruppe C | 19 |
Porto | Portugal | Gruppe H | 19 |
RSC Anderlecht | Belgien | Gruppe G | 22 |
Rapid Wien | Österreich | Gruppe A | 11 |
Real Betis | Spanien | Gruppe G | 0 |
Real Madrid | Spanien | Achtelfinale | 35 |
Rosenborg BK | Norwegen | Gruppe F | 16 |
Schalke | Deutschland | Gruppe E | 2 |
Sparta Prag | Tschechien | Gruppe B | 16 |
Thun | Schweiz | Gruppe B | 0 |
Udinese | Italien | Gruppe C | 0 |
Villarreal | Spanien | Halbfinale | 0 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Real Madrid | 13 |
2. | AC Mailand | 7 |
3. | Bayern | 6 |
4. | Liverpool | 6 |
5. | FC Barcelona | 5 |
Tor ist, wenn der Schiedsrichter pfeift!
— Manfred ,,Manni" Burgsmüller (1949 - 2019) zu FCK-Torhüter Gerry Ehrmann, dem er den Ball aus der Hand gerempelt hatte.