# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 62 | |
2 | 58 | |
3 | 48 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Hengfeng FC | 66 |
2. | Guangzhou R&F | 61 |
3. | Dalian Yifan | 57 |
4. | Yatai | 56 |
5. | Tianjin TEDA | 54 |
6. | Shenhua | 53 |
7. | Hebei CFFC | 50 |
8. | Quanjian FC | 48 |
9. | Lifan FC | 46 |
10. | Beijing Renh | 46 |
11. | Beijing Guoan | 45 |
12. | Henan Jianye | 45 |
13. | Shandong LNTS | 39 |
14. | Evergrande FC | 36 |
15. | Jiangsu Suning | 33 |
16. | Shanghai IPG | 33 |
Der ist mit allen Abwassern gewaschen!
— Norbert Dickel über Frank Mill