# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 71 | |
2 | 57 | |
3 | 48 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Guangzhou R&F | 72 |
2. | Beijing Renh | 65 |
3. | Shenhua | 57 |
4. | Shenzhen FC | 57 |
5. | Hebei CFFC | 55 |
6. | Quanjian FC | 53 |
7. | Dalian Yifan | 51 |
8. | Lifan FC | 47 |
9. | Henan Jianye | 46 |
10. | Tianjin TEDA | 45 |
11. | Jiangsu Suning | 41 |
12. | Wuhan Zall | 41 |
13. | Shandong LNTS | 35 |
14. | Beijing Guoan | 26 |
15. | Shanghai IPG | 26 |
16. | Evergrande FC | 24 |
Ich wette, dass der FC Bayern in diesem Jahr wieder Deutscher Meister wird.
— Thomas Gottschalk, Stefan Effenberg und die berühmte ,,Tigerkopf"-Wette.