# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 6 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Dalian Yifan | 10 |
2. | Beijing Guoan | 8 |
3. | Lifan FC | 7 |
4. | Jiangsu Suning | 7 |
5. | Shenhua | 7 |
6. | Wuhan Zall | 7 |
7. | Guangzhou R&F | 6 |
8. | Tianjin TEDA | 6 |
9. | Evergrande FC | 6 |
10. | Shenzhen FC | 6 |
11. | Shandong LNTS | 5 |
12. | Henan Jianye | 5 |
13. | Shanghai IPG | 5 |
14. | Hebei CFFC | 5 |
15. | Quanjian FC | 3 |
16. | Beijing Renh | 2 |
Jetzt hat der Lionel mehr Tore als ich bei Weltmeisterschaften. Wie hat er das nur gemacht?
— Arne Friedrich twitterte nach dem zweiten WM-Tor von Lionel Messi in Brasilien 2014