# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Randers | 4 |
2. | Odense | 2 |
3. | Midtjylland | 2 |
4. | Esbjerg | 2 |
5. | Aarhus | 1 |
6. | Lyngby | 1 |
7. | Bröndby IF | 1 |
8. | Horsens | 1 |
9. | Kopenhagen | 1 |
10. | Viborg | 1 |
11. | Sönderjyske | 0 |
12. | Nordsjælland | 0 |
13. | Aalborg | 0 |
14. | Silkeborg | 0 |
Auswärtsspiel von Mainz 05 beim FC Homburg und einem Spieler des FC Homburg ist der Ball bei der Annahme ziemlich weit weg gesprungen. Da sagte Heidel auf der Tribüne: Die haben ja auch n' Klopp...
— Jürgen Klopp