# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 3 | |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 0 | |
13 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 45 | |
2 | 42 | |
3 | 40 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Lyngby | 53 |
2. | FC Helsingør | 52 |
3. | Silkeborg | 49 |
4. | Randers | 46 |
5. | Nordsjælland | 41 |
6. | Aarhus | 36 |
7. | Sönderjyske | 34 |
8. | Horsens | 33 |
9. | Hobro | 33 |
10. | Kopenhagen | 32 |
11. | Odense | 31 |
12. | Midtjylland | 29 |
13. | Aalborg | 27 |
14. | Bröndby IF | 24 |
Als mich Messi überholte, wusste ich, dass meine Zeit vorbei ist.
— David Beckham