# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Stendal | - |
2. | Aue | - |
3. | Dresdner SC | - |
4. | Zwickau | - |
5. | S. Leipzig | - |
6. | FFC Viktoria | - |
7. | Fortuna Babe | - |
8. | BFC Dynamo | - |
9. | RW Erfurt | - |
10. | Weißenfels | - |
11. | Lok Leipzig | - |
12. | Brieske | - |
13. | Rostock | - |
14. | Chemnitz | - |
Leider kam Deislers Saisonbeginn ein Jahr zu spät. Für ihn, für den Geldbeutel und für den FC Bayern.
— Uli Hoeneß