# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | ![]() | 2.370 |
2 | ![]() | 2.348 |
3 | ![]() | 2.340 |
4 | ![]() | 2.340 |
5 | ![]() | 2.340 |
6 | ![]() | 2.340 |
7 | ![]() | 2.340 |
8 | ![]() | 2.340 |
9 | ![]() | 2.340 |
10 | ![]() | 2.340 |
11 | ![]() | 2.340 |
12 | ![]() | 2.333 |
13 | ![]() | 2.296 |
14 | ![]() | 2.294 |
15 | ![]() | 2.283 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | ![]() | 95 |
2 | ![]() | 87 |
3 | ![]() | 86 |
Der schlägt mit links die Flanken wie der Beckham. Nur mit seiner Igel-Frisur ist er eher der Beckham für Arme.
— Hans Krankl über Matthias Dollinger, der 2002 für Österreich debütierte.