# | Spieler | ø-Note | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Spanien | 2.92 |
2. | Niederlande | 3,01 |
3. | Portugal | 3.20 |
4. | Kroatien | 3.24 |
5. | Tschechien | 3.29 |
6. | Deutschland | 3.30 |
7. | Schweiz | 3.37 |
8. | Russland | 3,38 |
9. | Rumänien | 3.38 |
10. | Irland | 3.56 |
11. | Österreich | 3.59 |
12. | Türkei | 3.62 |
13. | Italien | 3.63 |
14. | Schweden | 3.66 |
15. | Polen | 3.74 |
16. | Frankreich | 3.74 |
17. | Griechenland | 4.05 |
18. | Slowakei | 4.09 |
19. | Zypern | 4.12 |
20. | Wales | 4.30 |
21. | San Marino | 4.54 |
Der Junge ist kein Kerl! Ihm fehlt die innere Einstellung, er denkt nicht an die Mannschaft, sondern nur an sich selbst.
— Schalke-Präsident Günter ,,Oskar" Siebert rügt Weltmeister Norbert Nigbur...