# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Ipswich Town | - |
2. | Wigan | - |
3. | Sunderland | - |
4. | Wolverhampton | - |
5. | Derby County | - |
6. | Preston | - |
7. | West Ham | - |
8. | Crewe | - |
9. | Coventry | - |
10. | Sheffield U. | - |
11. | Rangers | - |
12. | Watford | - |
13. | Plymouth | - |
14. | Reading | - |
15. | Millwall | - |
16. | Leeds United | - |
17. | Leicester | - |
18. | Cardiff City | - |
19. | Gillingham | - |
20. | Nottingham | - |
21. | Brighton | - |
22. | Burnley | - |
23. | Stoke City | - |
24. | Rotherham | - |
Ich habe Herrn Assauer nie als Kaschmirproleten bezeichnet. Ich habe Herrn Assauer Kaschmirhooligan genannt.
— Michael Meier