# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Crewe | 86 |
2. | Brighton | 71 |
3. | Derby County | 67 |
4. | Luton | 67 |
5. | Ipswich Town | 66 |
6. | Coventry | 65 |
7. | Norwich City | 65 |
8. | Rangers | 65 |
9. | Stoke City | 63 |
10. | Millwall | 62 |
11. | Leicester | 59 |
12. | Cardiff City | 59 |
13. | Hull City | 55 |
14. | Burnley | 54 |
15. | Watford | 53 |
16. | Sheffield W. | 52 |
17. | Southampton | 50 |
18. | Crystal Palace | 48 |
19. | Sheffield U. | 46 |
20. | Plymouth | 46 |
21. | Wolverhampton | 42 |
22. | Leeds United | 38 |
23. | Reading | 32 |
24. | Preston | 30 |
Gefühlt war es für mich ein typisches 0:0-Spiel, nur dass es eben 1:1 ausgegangen ist.
— Augsburgs Stürmer Florian Niederlechner nach einem 1:1 gegen den SC Freiburg.