# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Reading | - |
2. | Watford | - |
3. | Sheffield U. | - |
4. | Crystal Palace | - |
5. | Luton | - |
6. | Coventry | - |
7. | Preston | - |
8. | Cardiff City | - |
9. | Leeds United | - |
10. | Crewe | - |
11. | Norwich City | - |
12. | Stoke City | - |
13. | Ipswich Town | - |
14. | Derby County | - |
15. | Leicester | - |
16. | Wolverhampton | - |
17. | Rangers | - |
18. | Southampton | - |
19. | Hull City | - |
20. | Burnley | - |
21. | Sheffield W. | - |
22. | Plymouth | - |
23. | Brighton | - |
24. | Millwall | - |
Früher hast du die Spieler ganz anders anscheißen können.
— Robert Schwan, langjähriger Manager von Franz Anton Beckenbauer.