# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | West Brom | - |
2. | Southampton | - |
3. | Sunderland | - |
4. | Sheffield W. | - |
5. | Colchester | - |
6. | Birmingham | - |
7. | Ipswich Town | - |
8. | Preston | - |
9. | Plymouth | - |
10. | Derby County | - |
11. | Stoke City | - |
12. | Wolverhampton | - |
13. | Crystal Palace | - |
14. | Cardiff City | - |
15. | Norwich City | - |
16. | Rangers | - |
17. | Luton | - |
18. | Barnsley | - |
19. | Burnley | - |
20. | Hull City | - |
21. | Leicester | - |
22. | Coventry | - |
23. | Southend | - |
24. | Leeds United | - |
Das ist keine Auswechselung, das ist eine Völkerwanderung.
— Christian Günther, Stadionsprecher im Weserstadion, als der VfB Stuttgart gleich drei Spieler auf einmal auswechselte