# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Southampton | - |
2. | West Ham | - |
3. | Blackpool | - |
4. | Birmingham | - |
5. | Ipswich Town | - |
6. | Reading | - |
7. | Peterborough | - |
8. | Leicester | - |
9. | Cardiff City | - |
10. | Leeds United | - |
11. | Burnley | - |
12. | Watford | - |
13. | Millwall | - |
14. | Middlesbrough | - |
15. | Brighton | - |
16. | Portsmouth | - |
17. | Derby County | - |
18. | Barnsley | - |
19. | Nottingham | - |
20. | Hull City | - |
21. | Crystal Palace | - |
22. | Bristol City | - |
23. | Doncaster | - |
24. | Coventry | - |
Ich habe das erst für Kritik an meiner Person gehalten. alle sagen immer, dass ich langsam sei. Deshalb dachte ich, die Fans wollten mich zum Rennen animieren.
— Eintracht Frankfurts Jan-Aage Fjörtoft zum Fan-Plakat mit der Aufschrift ,,Fjörtoft darf nicht gehen."