# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Watford | - |
2. | Crystal Palace | - |
3. | Cardiff City | - |
4. | Leicester | - |
5. | Bolton W. | - |
6. | Brighton | - |
7. | Peterborough | - |
8. | Charlton | - |
9. | Derby County | - |
10. | Birmingham | - |
11. | Nottingham | - |
12. | Burnley | - |
13. | Blackpool | - |
14. | Middlesbrough | - |
15. | Hull City | - |
16. | Bristol City | - |
17. | Leeds United | - |
18. | Barnsley | - |
19. | Blackburn | - |
20. | Wolverhampton | - |
21. | Sheffield W. | - |
22. | Huddersfield | - |
23. | Millwall | - |
24. | Ipswich Town | - |
Der Trainer ist im Endeffekt das ärmste Schwein bei uns!
— Mark Uth, nach einem 1:3 mit Schalke gegen Wolfsburg über Trainer Manuel Baum.