# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Bristol City | 84 |
2. | Peterborough | 75 |
3. | Huddersfield | 73 |
4. | Middlesbrough | 70 |
5. | Barnsley | 70 |
6. | Birmingham | 69 |
7. | Wolverhampton | 69 |
8. | Leeds United | 66 |
9. | Blackpool | 63 |
10. | Blackburn | 62 |
11. | Derby County | 62 |
12. | Crystal Palace | 62 |
13. | Millwall | 62 |
14. | Bolton W. | 61 |
15. | Ipswich Town | 61 |
16. | Sheffield W. | 61 |
17. | Burnley | 60 |
18. | Charlton | 59 |
19. | Nottingham | 59 |
20. | Watford | 58 |
21. | Hull City | 52 |
22. | Leicester | 48 |
23. | Cardiff City | 45 |
24. | Brighton | 43 |
Frühe Tore tun uns offenbar nicht gut, späte schon.
— Olaf Marschall über die FCK-Tore gegen Eintracht Frankfurt (2:1) in der 4. und 90. Minute