# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 4 | |
3 | 3 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Derby County | 9 |
2. | Aston Villa | 6 |
3. | Fulham | 6 |
4. | Norwich City | 6 |
5. | Hull City | 6 |
6. | Preston | 5 |
7. | Middlesbrough | 5 |
8. | Bolton W. | 4 |
9. | Wolverhampton | 4 |
10. | Sheffield W. | 4 |
11. | Sunderland | 3 |
12. | Birmingham | 2 |
13. | Nottingham | 2 |
14. | Reading | 2 |
15. | Sheffield U. | 2 |
16. | Cardiff City | 2 |
17. | Millwall | 2 |
18. | Rangers | 2 |
19. | Ipswich Town | 1 |
20. | Leeds United | 0 |
Wir wollten einfach schöne Sachen machen. Doppelpass und so.
— Frankfurt-Idol Uwe Bein über seine Zeit mit Andreas Möller in der deutschen Nationalmannschaft.