Mannschaft | ø-Alter |
---|---|
Barnsley | 22,6 |
Wolverhampton | 23,0 |
Leeds United | 23,5 |
Brentford | 23,8 |
Sunderland | 23,8 |
Fulham | 24,0 |
Aston Villa | 24,3 |
Preston | 24,3 |
Reading | 24,4 |
Bristol City | 24,4 |
Ipswich Town | 24,4 |
Bolton W. | 24,5 |
Rangers | 24,7 |
Hull City | 25,0 |
Middlesbrough | 25,4 |
Birmingham | 25,6 |
Millwall | 25,6 |
Nottingham | 25,6 |
Norwich City | 25,9 |
Burton | 26,1 |
Sheffield U. | 26,3 |
Sheffield W. | 26,5 |
Derby County | 26,8 |
Cardiff City | 27,1 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 17 | |
3 | 18 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg mit Werder Bremen in Freiburg