# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 96 | |
2 | 96 | |
3 | 96 | |
4 | 96 | |
5 | 96 | |
6 | 96 | |
7 | 96 | |
8 | 96 | |
9 | 96 | |
10 | 96 | |
11 | 96 | |
12 | 96 | |
13 | 96 | |
14 | 96 | |
15 | 96 | |
16 | 96 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 39 | |
2 | 39 | |
3 | 39 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Reading | 36 |
2. | Cardiff City | 35 |
3. | Hull City | 34 |
4. | Birmingham | 33 |
5. | Stoke City | 33 |
6. | Blackburn | 32 |
7. | Derby County | 32 |
8. | Nottingham | 32 |
9. | Sheffield U. | 32 |
10. | Middlesbrough | 31 |
11. | Barnsley | 31 |
12. | Fulham | 29 |
13. | Luton | 29 |
14. | Bristol City | 29 |
15. | West Brom | 28 |
16. | Preston | 27 |
17. | Rangers | 27 |
18. | Millwall | 27 |
19. | Huddersfield | 27 |
20. | Coventry | 25 |
Eigentlich war es ja schon mein zweites, aber das erste war ein Eigentor.
— Kevin Hofland nach seinem ersten Bundesliga-Tor