Mannschaft | ø-Alter |
---|---|
Swindon | 17,0 |
Colchester | 18,7 |
Chesterfield | 19,5 |
Bournemouth | 20,0 |
Huddersfield | 20,4 |
Port Vale | 20,5 |
Tranmere | 21,0 |
Rotherham | 21,0 |
Bristol City | 21,1 |
Gillingham | 21,2 |
Blackpool | 21,3 |
Doncaster | 21,7 |
Nottingham | 21,8 |
Bradford City | 22,0 |
Barnsley | 23,0 |
Milton | 23,0 |
Brentford | 23,5 |
Hartlepool | 23,7 |
Walsall | 24,0 |
Swansea City | 24,6 |
Scunthorpe | 24,7 |
Oldham | 25,0 |
Yeovil | 26,7 |
Southend | 27,5 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
England hat diesen starken Angreifer, ähm, den Mittelstürmer. Mir fällt der Name nicht ein.
— Oscar Ramirez, Nationaltrainer Costa Ricas vor dem WM Auftakt gegen England