# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Blackpool | - |
2. | Scunthorpe | - |
3. | Oldham | - |
4. | Swansea City | - |
5. | Crewe | - |
6. | Nottingham | - |
7. | Port Vale | - |
8. | Bristol City | - |
9. | Leyton Orient | - |
10. | Huddersfield | - |
11. | Millwall | - |
12. | Rotherham | - |
13. | Tranmere | - |
14. | Gillingham | - |
15. | Yeovil | - |
16. | Carlisle | - |
17. | Doncaster | - |
18. | Bournemouth | - |
19. | Brighton | - |
20. | Cheltenham | - |
21. | Northampton | - |
22. | Bradford City | - |
23. | Chesterfield | - |
24. | Brentford | - |
Man sollte wirklich keine Witze über ältere Menschen machen, die vier Jahre vor einer WM in einem leeren Stadion sitzen.
— Harald Schmidt über Uwe Seelers WM-Werbespots für AOL