# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Brentford | 79 |
2. | Gillingham | 77 |
3. | Leyton Orient | 77 |
4. | Rotherham | 75 |
5. | Crewe | 72 |
6. | Huddersfield | 69 |
7. | Bradford City | 65 |
8. | Port Vale | 65 |
9. | Bournemouth | 64 |
10. | Millwall | 62 |
11. | Cheltenham | 61 |
12. | Brighton | 58 |
13. | Carlisle | 55 |
14. | Tranmere | 53 |
15. | Swansea City | 53 |
16. | Chesterfield | 53 |
17. | Northampton | 51 |
18. | Blackpool | 49 |
19. | Oldham | 47 |
20. | Doncaster | 47 |
21. | Nottingham | 41 |
22. | Bristol City | 39 |
23. | Yeovil | 39 |
24. | Scunthorpe | 35 |
In der Woche nach dem Spiel sind wir mit so breiter Brust durch die Straßen gelaufen, dass Fußgänger aus Angst die Straßenseite gewechselt haben.
— Jimmy Hartwig, HSV, nach dem vorentscheidenden 4:3 bei Bayern München.