# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | FC Portsmouth | 624 |
2. | AFC Sunderland | 512 |
3. | AFC Rochdale | 485 |
4. | Fleetwood Town FC | 425 |
5. | Tranmere Rovers | 411 |
6. | Milton Keynes Dons | 409 |
7. | Rotherham United | 385 |
8. | Southend United | 378 |
9. | Peterborough United | 344 |
10. | Bristol Rovers | 331 |
11. | Doncaster Rovers | 330 |
12. | Oxford United | 328 |
13. | Shrewsbury Town | 315 |
14. | Wycombe Wanderers | 302 |
15. | Coventry City | 296 |
16. | FC Blackpool | 271 |
17. | Lincoln City | 242 |
18. | Burton Albion | 206 |
19. | Ipswich Town | 205 |
20. | FC Gillingham | 171 |
21. | Bolton Wanderers | 155 |
22. | AFC Wimbledon | 147 |
23. | Accrington Stanley | 92 |
24. | FC Bury | 60 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich freue mich, wenn er gut gelaunt ist. Er ist schließlich mein Nachbar.
— Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke über Renato Steffen.