# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Peterborough | - |
2. | Hull City | - |
3. | Oxford | - |
4. | Charlton | - |
5. | Sunderland | - |
6. | Lincoln City | - |
7. | Portsmouth | - |
8. | Milton | - |
9. | Gillingham | - |
10. | Stanley | - |
11. | Doncaster | - |
12. | Burton | - |
13. | AFC Rochdale | - |
14. | Blackpool | - |
15. | Crewe | - |
16. | Swindon | - |
17. | Wigan | - |
18. | AFC Wimbledon | - |
19. | Plymouth | - |
20. | Shrewsbury | - |
21. | Fleetwood FC | - |
22. | Ipswich Town | - |
23. | Northampton | - |
24. | Bristol Rovers | - |
Sie haben in die Frage schon die Antwort reingepackt.
— Erich Ribbeck in Dresden zu einem TV-Reporter.