Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Milton | 632 | 99 | 917 |
2 | Oldham | 690 | -94 | 864 |
3 | Walsall | 646 | -76 | 818 |
4 | Peterborough | 546 | 136 | 810 |
5 | Swindon | 608 | -17 | 797 |
6 | Doncaster | 534 | 22 | 746 |
7 | Tranmere | 540 | -37 | 715 |
8 | Gillingham | 581 | -139 | 715 |
9 | Scunthorpe | 467 | 34 | 668 |
10 | Colchester | 506 | -65 | 654 |
11 | Brentford | 417 | 12 | 608 |
12 | Huddersfield | 376 | 84 | 595 |
13 | Charlton | 365 | 118 | 586 |
14 | Bradford City | 419 | -17 | 565 |
15 | Leyton Orient | 417 | -33 | 548 |
16 | Blackpool | 403 | 11 | 545 |
17 | Southend | 403 | -32 | 535 |
18 | Yeovil | 417 | -95 | 527 |
19 | Port Vale | 414 | -91 | 516 |
20 | Bournemouth | 370 | 28 | 514 |
21 | Hartlepool | 416 | -66 | 506 |
22 | AFC Rochdale | 402 | -80 | 495 |
23 | Shrewsbury | 399 | -65 | 486 |
24 | Bristol Rovers | 403 | -87 | 485 |
25 | Carlisle | 368 | -56 | 484 |
26 | Sheffield U. | 283 | 118 | 477 |
27 | Fleetwood FC | 353 | 6 | 470 |
28 | Bristol City | 279 | 127 | 463 |
29 | Millwall | 288 | 62 | 461 |
30 | Crewe | 407 | -196 | 448 |
31 | Barnsley | 279 | 84 | 431 |
32 | Rotherham | 264 | 89 | 421 |
33 | Coventry | 310 | -2 | 421 |
34 | Brighton | 279 | 50 | 414 |
35 | Chesterfield | 370 | -110 | 412 |
36 | Oxford | 261 | 72 | 392 |
37 | Portsmouth | 259 | 59 | 388 |
38 | Plymouth | 270 | -5 | 387 |
39 | Sheffield W. | 223 | 57 | 345 |
40 | Notts | 276 | -49 | 330 |
41 | Northampton | 276 | -75 | 319 |
42 | Wigan | 175 | 106 | 312 |
43 | Wycombe | 260 | -56 | 310 |
44 | Luton | 184 | 70 | 301 |
45 | Burton | 212 | 5 | 300 |
46 | Preston | 189 | 62 | 297 |
47 | Sunderland | 167 | 95 | 288 |
48 | AFC Wimbledon | 258 | -86 | 279 |
49 | Leeds United | 140 | 94 | 262 |
50 | Bury | 230 | -106 | 243 |
51 | Swansea City | 138 | 79 | 235 |
52 | Nottingham | 138 | 71 | 233 |
53 | Stanley | 166 | -44 | 212 |
54 | Cheltenham | 178 | -85 | 194 |
55 | Ipswich Town | 122 | 29 | 185 |
56 | Southampton | 92 | 86 | 175 |
57 | Hull City | 92 | 69 | 175 |
58 | Crawley Town | 138 | -31 | 175 |
59 | Bolton W. | 119 | 4 | 170 |
60 | FC Stevenage | 140 | -19 | 170 |
61 | Exeter City | 138 | -48 | 163 |
62 | Stockport | 184 | -115 | 163 |
63 | Lincoln City | 120 | 8 | 161 |
64 | Wrexham AFC | 92 | -28 | 113 |
65 | Wolverhampton | 46 | 58 | 103 |
66 | Leicester | 46 | 45 | 96 |
67 | Blackburn | 46 | 42 | 96 |
68 | Norwich City | 46 | 42 | 95 |
69 | Rangers | 46 | 35 | 83 |
70 | Torquay United | 46 | -24 | 51 |
71 | Grimsby | 46 | -26 | 50 |
72 | Cambridge | 39 | -12 | 48 |
73 | AFC Rushden An | 46 | -14 | 48 |
74 | Dagenham FC | 46 | -18 | 47 |
75 | Hereford FC | 46 | -37 | 34 |
76 | FC Morecambe | 39 | -32 | 32 |
Power Point kann ich gar nicht. Aber ich kann sehen, ob einer dribbeln kann. Ich kann sehen, ob einer laufen kann. Ich kann sehen, ob einer köpfen kann.
— Hermann Gerland