Mannschaft | SP | S | Tore | Runde |
---|---|---|---|---|
Schalke | 12 | 7 | 22:11 | Finale |
Hamburg | 6 | 3 | 9:7 | Achtelfinale |
Karlsruhe | 6 | 3 | 11:10 | Achtelfinale |
M'gladbach | 4 | 3 | 9:8 | 2. Runde |
Bayern | 2 | 1 | 1:3 | 1. Runde |
Alle Taxifahrer in Manchester sind City-Fans. Wenn man zu United will, fahren die einen irgendwo in die Pampa und schmeißen einen da raus.
— Dino Toppmöller