Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton | 4 | 9:3 | 6 | 12 | |
2 | Nürnberg | 4 | 7:6 | 1 | 7 | |
3 | St. Petersburg | 4 | 6:6 | 0 | 5 | |
4 | Alkmaar | 4 | 5:6 | -1 | 4 | |
5 | AE Larisa | 4 | 4:10 | -6 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Madrid | 4 | 9:4 | 5 | 10 | |
2 | Panathinaikos | 4 | 7:2 | 5 | 9 | |
3 | Aberdeen | 4 | 5:6 | -1 | 4 | |
4 | Kopenhagen | 4 | 1:7 | -6 | 3 | |
5 | Lok. Moskau | 4 | 4:7 | -3 | 2 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 4 | 7:3 | 4 | 10 | |
2 | AC Florenz | 4 | 10:4 | 6 | 8 | |
3 | AEK Athen | 4 | 4:4 | 0 | 5 | |
4 | Boleslav | 4 | 5:6 | -1 | 3 | |
5 | Elfsborg | 4 | 3:12 | -9 | 1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leverkusen | 4 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | Spartak Moskau | 4 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | FC Zürich | 4 | 4:7 | -3 | 6 | |
4 | Sparta Prag | 4 | 4:5 | -1 | 4 | |
5 | Toulouse | 4 | 4:7 | -3 | 3 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 4 | 12:5 | 7 | 8 | |
2 | Braga | 4 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Bolton W. | 4 | 5:4 | 1 | 6 | |
4 | A. Saloniki | 4 | 5:8 | -3 | 5 | |
5 | R. S. Belgrad | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getafe | 4 | 7:5 | 2 | 9 | |
2 | Tottenham | 4 | 7:5 | 2 | 7 | |
3 | RSC Anderlecht | 4 | 5:4 | 1 | 5 | |
4 | Aalborg | 4 | 7:7 | 0 | 4 | |
5 | H. Tel Aviv | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux | 4 | 9:5 | 4 | 12 | |
2 | Helsingborg | 4 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | Galatasaray | 4 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Panionios | 4 | 4:7 | -3 | 4 | |
5 | Austria Wien | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
Ich bleibe bei der Borussia!
— Heiko Herrlich, der im Sommer 1995 von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselte.