Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 6 | 10:6 | 4 | 15 | |
2 | Villarreal | 6 | 12:6 | 6 | 13 | |
3 | Pilsen | 6 | 8:10 | -2 | 4 | |
4 | Minsk | 6 | 3:11 | -8 | 3 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |
21 | ![]() | 1 |
22 | ![]() | 1 |
23 | ![]() | 1 |
24 | ![]() | 1 |
Es tut mir leid für Oliver Bierhoff, aber wir wollen wieder Fußball spielen und nicht Kopfball spielen.
— Weltmeister und Chef-Kritiker Paul Breitner vor der WM 2002 über Oliver Bierhoff.