Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 13:6 | 7 | 14 | |
2 | St. Etienne | 6 | 10:7 | 3 | 9 | |
3 | Dnjepr | 6 | 6:8 | -2 | 7 | |
4 | Rosenborg BK | 6 | 4:12 | -8 | 2 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | ![]() | 2 |
7 | ![]() | 2 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 2 |
10 | ![]() | 2 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |
21 | ![]() | 1 |
22 | ![]() | 1 |
Die Macht der Ergebnisse ist zu stark geworden.
— Marco Bode, zur Entlassung von Florian Kohfeldt bei Werder Bremen, nach der 0:2-Niederlage Werders gegen den FC Augsburg.