# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 39 | |
2 | 39 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | JJK Jyväskyl | 63 |
2. | PS Kemi Kings | 59 |
3. | Inter Turku | 57 |
4. | HIFK | 54 |
5. | Rovaniemi PS | 51 |
6. | Vaasa PS | 51 |
7. | SJK Seinäjoki | 47 |
8. | IFK Mariehamn | 42 |
9. | Kuopio PS | 36 |
10. | Ilves Tampere | 35 |
11. | FC Lahti | 31 |
12. | HJK Helsinki | 16 |
Eng.
— Mehmet Scholl auf die Frage, wie es war, als Bundeskanzler Kohl nach dem EM-Sieg 1996 in die Kabine kam