Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK Helsinki | 33 | 61:19 | 42 | 78 | |
2 | Rovaniemi PS | 33 | 42:25 | 17 | 62 | |
3 | Kuopio PS | 33 | 56:37 | 19 | 58 | |
4 | FC Honka | 33 | 51:33 | 18 | 58 | |
5 | Ilves Tampere | 33 | 45:41 | 4 | 49 | |
6 | Vaasa PS | 33 | 37:43 | -6 | 41 | |
7 | Inter Turku | 33 | 37:44 | -7 | 40 | |
8 | FC Lahti | 33 | 30:38 | -8 | 40 | |
9 | SJK Seinäjoki | 33 | 28:37 | -9 | 32 | |
10 | Turku PS | 35 | 38:56 | -18 | 31 | |
11 | IFK Mariehamn | 33 | 37:59 | -22 | 31 | |
12 | PS Kemi Kings | 33 | 29:59 | -30 | 24 |
Die erste Mannschaft nimmt an der Champions League-Qualifikation teil
Die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 3 nehmen an der Europa League teil
Die letzte Mannschaft steigt ab
Ich werde nie mein erstes Länderspiel für England vergessen. Es war gegen die Türkei... ähm... gegen Tunesien.
— David Seaman