# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 93 | |
2 | 29 | |
3 | 28 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | KPV Kokkola | 50 |
2. | Vaasa PS | 45 |
3. | IFK Mariehamn | 37 |
4. | FC Lahti | 36 |
5. | Rovaniemi PS | 35 |
6. | HIFK | 34 |
7. | FC Honka | 30 |
8. | HJK Helsinki | 29 |
9. | Inter Turku | 29 |
10. | SJK Seinäjoki | 29 |
11. | Ilves Tampere | 25 |
12. | Kuopio PS | 24 |
Ich beglückwünsche jeden Fan, der bei unserem Spiel in Cottbus bis zum Schluss vorm Fernseher durchgehalten hat.
— Jürgen Klopp