# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 10 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Kuopio PS | - |
2. | FC Honka | - |
3. | Inter Turku | - |
4. | HIFK | - |
5. | Ilves Tampere | - |
6. | HJK Helsinki | - |
7. | KPV Kokkola | - |
8. | IFK Mariehamn | - |
9. | Vaasa PS | - |
10. | FC Lahti | - |
11. | Rovaniemi PS | - |
12. | SJK Seinäjoki | - |
Lieber einmal hoch verlieren als fünfmal 1:0.
— Sebastian Rode, Eintracht Frankfurt, nach einem 0:5 gegen den FC Bayern.