# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | ![]() | 6 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 5 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Auxerre | 9 |
2. | Reims | 9 |
3. | Orleans | 8 |
4. | Lens | 7 |
5. | Lorient | 7 |
6. | Nimes | 7 |
7. | Sochaux | 6 |
8. | Ajaccio | 5 |
9. | Nancy | 5 |
10. | Châteauroux | 4 |
11. | Clermont | 4 |
12. | Brest | 4 |
13. | GFCO Ajaccio | 4 |
14. | Niortais | 3 |
15. | Bourg-Péronn | 3 |
16. | US Quevilly | 3 |
17. | Valenciennes | 2 |
18. | Paris FC | 2 |
19. | Le Havre | 1 |
20. | Tours | 1 |
Nach meiner Karriere hatte ich erst mal keine Lust mehr auf Fußball, weil mir alles Mögliche weh tat.
— Frankfurt-Legende Willi Neuberger in einem Kicker-Interview über das Karriere-Ende.