# | Spieler | Einsatzzeit | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 28 | |
2 | 28 | |
3 | 27 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | SM Caen | 33 |
2. | Paris FC | 33 |
3. | Orleans | 33 |
4. | Le Mans | 30 |
5. | FC Chambly | 30 |
6. | Lens | 28 |
7. | Châteauroux | 28 |
8. | Guingamp | 27 |
9. | Troyes | 27 |
10. | Nancy | 27 |
11. | Rodez Aveyro | 27 |
12. | Niortais | 26 |
13. | Ajaccio | 25 |
14. | Sochaux | 25 |
15. | Le Havre | 24 |
16. | Auxerre | 24 |
17. | Lorient | 24 |
18. | Grenoble | 24 |
19. | Valenciennes | 23 |
20. | Clermont | 23 |
Ich bin froh, dass er weg ist, weil es für mich persönlich die schlimmste Beziehung war, die ich jemals zu einem Trainer in meiner Laufbahn hatte.
— Josuha Guilavogui, VfL Wolfsburg, über Ex-Trainer Oliver Glasner.