# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Bremen | - |
2. | Potsdam II | - |
3. | Hoffenheim II | - |
4. | FC Ingolstadt | - |
5. | Wolfsburg II | - |
6. | M'gladbach | - |
7. | Meppen | - |
8. | Gütersloh | - |
9. | Frankfurt II | - |
10. | Cloppenburg | - |
11. | Bielefeld | - |
12. | Andernach | - |
13. | Saarbrücken | - |
14. | FC Bayern II | - |
Lieber Señor Pérez, haben Sie keine Angst: Die hochgezüchteten Fußballmonster, die nur mit 3,5 Milliarden Euro aus einer Super League zu retten sind, müssen sterben, bevor sie den schönsten Sport der Welt vollends verschlingen.
— Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin zu den Plänen einer Super League, u. a. initiiert von Real-Präsident Florentino Perez.