# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Potsdam II | 43 |
2. | Andernach | 40 |
3. | Saarbrücken | 39 |
4. | Cloppenburg | 38 |
5. | Bielefeld | 33 |
6. | M'gladbach | 32 |
7. | FC Bayern II | 32 |
8. | FC Ingolstadt | 32 |
9. | Frankfurt II | 32 |
10. | Gütersloh | 28 |
11. | Meppen | 27 |
12. | Hoffenheim II | 27 |
13. | Wolfsburg II | 16 |
14. | Bremen | 13 |
Beckenbauer war mit 21 auch nicht der Beckenbauer späterer Jahre.
— Günter Netzer