# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 50 | |
2 | 14 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | SV Henstedt-U. | 60 |
2. | Bocholt | 45 |
3. | FC Ingolstadt | 39 |
4. | SV 07 Elversbe | 39 |
5. | FC Bayern II | 32 |
6. | Wolfsburg II | 29 |
7. | FSV FfM II | 27 |
8. | RB Leipzig | 27 |
9. | Hoffenheim II | 26 |
10. | Gütersloh | 24 |
11. | Andernach | 24 |
12. | Nürnberg | 22 |
13. | Duisburg | 20 |
14. | Meppen | 16 |
Wenn hier jetzt noch einer von der Meisterschaft spricht, also da muss ich fragen, wovon der nachts träumt...
— Marcel Reif über die Titel-Ambitionen des FC Bayern, 2009