# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Nürnberg | 3 |
2. | FSV FfM II | 3 |
3. | Andernach | 3 |
4. | Hoffenheim II | 2 |
5. | Bocholt | 2 |
6. | Duisburg | 1 |
7. | Meppen | 1 |
8. | FC Ingolstadt | 1 |
9. | RB Leipzig | 1 |
10. | Gütersloh | 0 |
11. | Wolfsburg II | 0 |
12. | SV Henstedt-U. | 0 |
13. | FC Bayern II | 0 |
14. | SV 07 Elversbe | 0 |
Wenn der Ball wirklich drin war, ist das große Scheiße.
— Schiedsrichter Jörg Keßler, nachdem er ein reguläres Tor nicht anerkannt hatte